产品名称:康为油水分离器
型号:KWP-12-1
材质:不锈钢
应用:餐饮油水分离器主要适用与国内含油污水排放污染严重的环境,该油水分离器是引进生产的油脂阻集器,安装在下水道的出口处、用以阻止油类和垃圾排入下水道的装置,主要有玻璃钢、不锈钢等材质。由于先进的设计,能使阻油率达到90%以上。
油水分离器特点:
1.价格低廉,无需消耗性易损件,一次投资常年受益。
2.无需电力及动力,不需运行费用,完全靠污水流入后自行净化,管理方便。
3.材质坚硬,易清理,寿命长。
4.防止下水道堵塞,避免了腐烂油脂造成的鼠虫滋生,臭气外溢及不必要的清理工作,延长下水道的使用寿命。
油水分离器型号说明:KW—F/C—A/B—【】
KW:康为油水处理设备;F:智能自动出渣;C:超声波水处理;A:出水自流;B:出水提升;【】:处理水量m3/h
技术参数:
产品型号 | 处理水量 m3/h | 外形尺寸 L*B*Hmm | 进水管 DN1/H1mm | 出水管 DN2/H2mm | 通气管 DN3mm | 设备功率 380V/KW | 设备重量 kg |
KWF-A-7 | 7 | 1590*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 2.72 | 1549 |
KWF-A-10 | 10 | 1590*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 2.72 | 1549 |
KWF-A-15 | 15 | 1590*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 2.72 | 1549 |
KWF-A-20 | 20 | 1590*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 2.72 | 1549 |
KWF-A-25 | 25 | 1640*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 2.72 | 1569 |
KWF-A-30 | 30 | 1640*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1569 |
KWF-A-35 | 35 | 1640*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1569 |
KWF-A-40 | 40 | 1640*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1569 |
KWF-A-45 | 45 | 1690*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1580 |
KWF-A-50 | 50 | 1690*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1580 |
KWF-A-55 | 55 | 1690*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1580 |
KWF-A-60 | 60 | 1690*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1580 |
注:1、箱体可选材质为碳钢或不锈钢;2、可定制气浮功能KWF-Q |