全自动出渣隔油提升一体机产品说明:
全智能自动出渣隔油器运用了先进的固液分离器,实现了智能出渣到桶、自动排油、自动排泥等功能。产品设有加热保温系统,耗电少,是节能环保、经济实惠型产品。
固液分离采用飞轮式自动排渣装置,分离精度高,除渣效果好,可实现自洁功能,避免堵塞现象。同时可实现自动出渣,减轻清渣工作量。隔油器配有加热装置和自动排油装置,自动排油效果通畅,油脂含水率低,机器运行稳定,操作简单。隔油器可根据出水标高情况,选配提升装置。
该款产品可实现自动除渣、自动排油、自动排泥、自动清洗除渣装置等功能。
为了强化油水处理机组的除油效果,油水分离区内置了超声波除油增强模块,
应用超声波作用于液体时产生的大量小气泡粘附于油滴上,大幅增强油滴的上升力,
使油水分离的效果更佳。该产品可以根据进水量的大小,自动调节超声波能量的输出,
实现自动提升高峰水量过载工况下的处理能力;
该款产品的控制系统采用人机界面管理操作,直观简易,便于人机交互,
并可订制短信提醒出渣桶的渣位、出油桶的油位功能。
康为全自动出渣隔油提升一体机功能特点:
1、全密封结构防异味散发,保护周边环境卫生
2、锥斗集油、保温加热排油,油水分离效果好,出油便捷
3、固液分离器将残渣自动排至渣桶,排出的残渣不含水分
4、固液分离器格栅设有可靠的自动清洁功能,格栅精度为2mm
5、箱体采用模块化设计,方便运输和安装
6、出水提升模块实现自动排水,高启低停,异常报警,过载保护功能
全自动出渣隔油提升一体机型号说明:KW—F/C—A/B—【】
KW:康为油水处理设备;F:智能自动出渣;C:超声波水处理;A:出水自流;B:出水提升;【】:处理水量m3/h
康为隔油器技术参数:
产品型号 | 处理水量 m3/h | 外形尺寸 L*B*Hmm | 进水管 DN1/H1mm | 出水管 DN2/H2mm | 通气管 DN3mm | 设备功率 380V/KW | 设备重量 kg |
KWF-A-7 | 7 | 1590*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 2.72 | 1549 |
KWF-A-10 | 10 | 1590*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 2.72 | 1549 |
KWF-A-15 | 15 | 1590*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 2.72 | 1549 |
KWF-A-20 | 20 | 1590*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 2.72 | 1549 |
KWF-A-25 | 25 | 1640*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 2.72 | 1569 |
KWF-A-30 | 30 | 1640*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1569 |
KWF-A-35 | 35 | 1640*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1569 |
KWF-A-40 | 40 | 1640*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1569 |
KWF-A-45 | 45 | 1690*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1580 |
KWF-A-50 | 50 | 1690*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1580 |
KWF-A-55 | 55 | 1690*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1580 |
KWF-A-60 | 60 | 1690*1550*1800 | 150/1800 | 150/1150 | 100 | 4.72 | 1580 |
注:1、箱体可选材质为碳钢或不锈钢;2、可定制气浮功能KWF-Q |
全智能自动出渣隔油提升一体机
技术参数:
产品型号 | 处理水量 m3/h | 外形尺寸 L*B*Hmm | 进水管 DN1/H1mm | 出水管 DN2/H2mm | 通气管 DN3mm | 水泵数量(台) | 设备功率 380V/KW | 电机功率 380V/KW | 设备重量kg |
KWF-B-7 | 7 | 2392*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 4.22 | 3.12 | 1619 |
KWF-B-10 | 10 | 2392*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 4.92 | 3.82 | 1619 |
KWF-B-15 | 15 | 2392*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 5.72 | 4.62 | 1627 |
KWF-B-20 | 20 | 2392*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 7.12 | 5.92 | 1659 |
KWF-B-25 | 25 | 2442*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 7.12 | 5.92 | 1681 |
KWF-B-30 | 30 | 2442*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 10.72 | 7.72 | 1699 |
KWF-B-35 | 35 | 2442*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 10.72 | 7.72 | 1699 |
KWF-B-40 | 40 | 2442*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 12.72 | 8.72 | 1707 |
KWF-B-45 | 45 | 2492*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 15.72 | 10.22 | 1758 |
KWF-B-50 | 50 | 2492*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 19.72 | 12.22 | 1786 |
KWF-B-55 | 55 | 2492*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 19.72 | 12.22 | 1786 |
KWF-B-60 | 60 | 2492*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 26.72 | 15.72 | 1893 |
注:1、水泵扬程可定制,上表水泵功率对应10m左右的提升扬程,客户如有其他扬程需求可来电咨询,我司可专门定制选型。2、箱体可选材质为碳钢或不锈钢,可定制气浮功能KWF-Q |